HARD RED SPRING WHEAT
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 702'4 -7'6 707'6 707'6 707'6 710'2 2 7:03 PM
Jul '24 701'0 -1'2 701'6 700'4 700'6 702'2 6432 7:03 PM
Sep '24 706'0 -1'6 707'2 706'0 707'0 707'6 2456 7:03 PM
Dec '24 718'0 -1'2 718'0 718'0 718'0 719'2 1026 7:03 PM
Mar '25 730'0 -2'0 731'4 728'0 730'0 732'0 115 7:03 PM
HARD RED WINTER WHEAT
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 625'4 2'6 628'0 617'0 619'4 622'6 31 7:03 PM
Jul '24 628'0 3'0 628'0 624'4 626'2 625'0 32056 7:03 PM
Sep '24 640'6 2'2 640'6 637'4 639'0 638'4 12628 7:03 PM
Dec '24 661'4 2'0 661'4 658'2 660'0 659'4 8276 7:03 PM
Mar '25 674'0 -1'4 676'4 674'0 676'4 675'4 1565 7:03 PM
LIVE CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jun '24 173.850 -1.125 176.850 172.700 175.600 174.975 37029 1:05 PM
Aug '24 171.100 -2.000 174.200 170.075 173.375 173.100 18731 1:05 PM
Oct '24 174.850 -2.200 178.000 173.875 177.225 177.050 14506 2:38 PM
Dec '24 179.500 -2.300 182.500 178.600 181.925 181.800 10153 1:05 PM
Feb '25 183.350 -2.300 186.150 182.425 185.625 185.650 2861 1:05 PM
FEEDER CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 241.425 -3.150 245.450 240.000 244.250 244.575 2670 1:05 PM
Aug '24 251.750 -3.750 256.425 250.275 255.175 255.500 9536 2:30 PM
Sep '24 252.600 -3.875 257.475 251.300 256.050 256.475 2692 1:05 PM
Oct '24 252.650 -4.025 257.725 251.450 256.450 256.675 2628 1:05 PM
Nov '24 251.900 -4.025 256.950 250.775 255.725 255.925 715 2:40 PM
LEAN HOGS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 93.025 -1.125 94.500 92.800 94.400 94.150 1345 2:30 PM
Jun '24 100.425 -2.050 103.525 100.325 102.625 102.475 28692 2:30 PM
Jul '24 103.625 -1.800 106.375 103.550 105.625 105.425 9391 1:05 PM
Aug '24 102.150 -1.250 104.350 101.975 103.950 103.400 7787 1:05 PM
Oct '24 84.400 -1.200 86.100 84.175 85.900 85.600 4339 1:05 PM
CORN
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 443'2 0'0 443'2 442'4 442'6 443'2 3541 7:02 PM
Jul '24 451'6 1'0 452'0 449'6 450'0 450'6 142475 7:02 PM
Sep '24 459'2 0'2 459'6 458'0 459'4 459'0 41633 7:02 PM
Dec '24 473'0 0'2 473'4 471'4 471'4 472'6 54435 7:02 PM
Mar '25 486'4 0'0 486'6 485'0 485'0 486'4 8554 7:02 PM
SOYBEANS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 1155'6 0'0 1155'6 1155'6 1155'6 1155'6 2912 7:03 PM
Jul '24 1175'4 5'2 1176'6 1170'2 1170'2 1170'2 84959 7:03 PM
Aug '24 1176'4 4'6 1177'6 1170'2 1170'2 1171'6 12892 7:03 PM
Sep '24 1165'2 4'0 1166'6 1162'4 1162'4 1161'2 6803 7:03 PM
Nov '24 1168'4 3'4 1170'0 1164'4 1164'4 1165'0 24237 7:03 PM
DTN Click here for info on Exchange delays.

© 2024 CHS Inc. | Cookie Preferences

We're hiring! Visit our careers page for more information! Learn More